Ceník služeb
Transparentní ceny facility managementu a správy budov
Pravidelná údržba
| Služba | Cena |
|---|
| Kompletní facility management | od 25 Kč/m²/měsíc |
| Technická správa budovy | od 15 Kč/m²/měsíc |
| Úklid komerčních prostor | od 35 Kč/hod |
| Údržba zeleně | od 800 Kč/hod |
| Zimní údržba (smlouva) | od 5 Kč/m²/měsíc |
Havarijní služby
| Služba | Cena |
|---|
| Výjezd havarijní služby | od 1 500 Kč |
| Havarijní instalatérské práce | od 650 Kč/hod |
| Havarijní elektrikářské práce | od 700 Kč/hod |
| Nouzové zajištění (zámečník) | od 1 200 Kč |
Energetický management
| Služba | Cena |
|---|
| Energetický audit | od 15 000 Kč |
| Průkaz energetické náročnosti budovy | od 8 000 Kč |
| Optimalizace energetických nákladů | individuálně |
Poznámka: Ceny jsou orientační, bez DPH. Konkrétní nabídku připravíme na základě prohlídky objektu a specifikace požadavků. Nabídka je zdarma.